品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
制作工藝 | 集成 | 輸出信號 | 模擬型 |
材料 | 混合物 | 材料物理性質(zhì) | 半導(dǎo)體 |
材料晶體結(jié)構(gòu) | 單晶 |
RS485輸出振動傳感器
RS485通訊振動傳感器是將加速度傳感器和精密測量電路集成在一起,構(gòu)成高精度振動測量系統(tǒng),把客戶需要的振動量變送成RS485輸出,直接連接DCS、PLC或其它設(shè)備,該產(chǎn)品性能穩(wěn)定,使用方便,是水泥廠,電廠,鋼廠等有控制系統(tǒng)的工廠監(jiān)測設(shè)備振動的理想選擇。
RS485通訊振動傳感器技術(shù)參數(shù):
1 頻率響應(yīng):10~1000 Hz
2 測量范圍:0-10g(峰值);0-200mm/s(有效值);0-2000um(峰峰值) 客戶選定
3 信號輸出:RS485
4 輸出阻抗:≤500Ω
5 工作電壓:DC24V±10%
6 接線方式:棕色:+24V 黑色:-24V 藍(lán)色:485A+ 灰色:485B-
7 測量方向:通用
8 使用環(huán)境: -40℃~100℃ ; 相對濕度 ≤90%
9 外形尺寸:φ30×70mm
10 安裝螺釘:M10*1.5 *10mm或磁吸座安裝
11 重 量:約200g
RS485輸出振動傳感器
產(chǎn)品特點: | ||
- 設(shè)計工作于惡劣的工作環(huán)境 | ||
測力傳感器 | - 內(nèi)置電荷放大器 ,壓電晶體電氣絕緣 | |
沖擊力錘 | - 測量位移、速度、加速度、溫度用于故障診斷 | |
標(biāo)準(zhǔn)振動傳感器 | - 按RS485標(biāo)準(zhǔn)串口雙向 數(shù)字通訊傳輸測量的振動信號 | |
微型振動傳感器 | - 傳感器與電腦之間電纜長度>1000米 | |
人體振動測量傳感器 | - 1個RS485串口接口可連接多于128個傳感器 | |
便攜振動傳感器校準(zhǔn)儀 | - 極低的背景噪聲 、極低的電磁靈敏度、抗力線強 | |
電纜型電荷放大器 | ||
AP35D主要技術(shù)參數(shù): | ||
聲發(fā)射傳感器 | 測量加速度:0.05~20 g(RMS值,測量范圍可按要求制造和調(diào)整) | |
高溫聲發(fā)射傳感器 | 測量速度值:0.5~20 mm/s(測量范圍可按要求制造和調(diào)整) | |
4~20mA振動傳感器 | 工作頻率:加速度為0.5~16000 Hz(-3dB);速度為10~1000 Hz(-1dB) | |
振動速度傳感器 | 環(huán)境溫度:-40~85℃ | |
高靈敏度振動傳感器 | 信號通訊:RS485協(xié)議 Modbus RTU | |
動態(tài)壓力傳感器 | 重量:50克 | |
防爆傳感器 | AP35D-01主要技術(shù)參數(shù) | |
高溫型電渦流傳感器 | 測量加速度:0.05~20 g(Peak,測量范圍可按要求制造和調(diào)整) | |
振動開關(guān) | 測量位移值:0.01~12 mm/s(測量范圍可按要求制造和調(diào)整) | |
中心通孔振動傳感器 | 測量頻率:10~1000 Hz | |
沖擊振動傳感器校準(zhǔn)儀 | 工作頻率:10~1000 Hz | |
環(huán)境溫度:-40~85℃ | ||
信號通訊:RS485協(xié)議 Modbus RTU | ||
重量:50克 | ||
AP35D、AP35D-01的零件尺寸圖 | ||
電氣工作圖 | ||
網(wǎng)站首頁 | 現(xiàn)場接線示意圖(一條電纜連接多于128個傳感器) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 四川宇科速振自動化設(shè)備有限公司 www.dsazx.cn 版權(quán)所有 備案號:蜀ICP備2020036471號-3 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:206064 管理登陸