85811-03+85745-03A電渦流傳感器
電渦流傳感器是基于渦流效應的原理制成的非接觸式位移傳感器.該傳感器由探頭、加長電纜、前置器組成一套用來測量旋轉機械軸的各種運行狀態(tài)參數(shù):如軸的徑向振動、軸向位移、轉速、偏心、差脹等。
本系列傳感器與美國本特利公司7200系列產(chǎn)品、德國申克公司SD-081.082產(chǎn)品技術性能基本相同,可替換使用。
| 名 稱 | φ5探頭和前置器 | |
型 號 | 85811-00+85745-00 | 延長電纜(4米) | |
85811-00+85745-00A | 延長電纜(8米) | ||
量程(mm) | 1.5 | 1.5 | |
靈敏度(mv/μm) | 8 | 8 | |
分辨率(μm) | 1 | 1 | |
工作頻率(Hz) | 0-4000 | 0-4000 | |
線性度(%) | 1.5 | 1.5 | |
工作溫度(℃) | 探頭-30~+120 | 前置器-30~+70 | |
溫漂(%℃) | 0.1 | 0.1 | |
供電電源 |
| -24VDC |
名 稱 | φ8探頭和前置器 | ||||
型 號 | 85811-01+85745-01 | 延長電纜(4米) | |||
85811-01+85745-01A | 延長電纜(8米) | ||||
量程(mm) | 1.5/2(可選) | ||||
靈敏度(mv/μm) | 8 | ||||
分辨率(μm) | 1 | ||||
工作頻率(Hz) | 0-4000 | ||||
線性度(%) | 1.5 | ||||
工作溫度(℃) | 探頭-30~+120 | 前置器-30~+70 | |||
溫漂(%℃) | 0.1 | ||||
| 供電電源 |
| -24VDC;±12DC |
| 名 稱 | φ11探頭和前置器 | |||
型 號 | 85811-02+85745-02 | 延長電纜(4米) | |||
85811-02+85745-02A | 延長電纜(8米) | ||||
量程(mm) | 4 | ||||
靈敏度(mv/μm) | 4 | ||||
分辨率(μm) | 3 | ||||
工作頻率(Hz) | 0-4000 | ||||
線性度(%) | 2 | ||||
工作溫度(℃) | 探頭-30~+120 | 前置器-30~+70 | |||
溫漂(%℃) | 0.2 | ||||
| 供電電源 |
| -24VDC |
| 名 稱 | φ25探頭和前置器 | |
型 號 | 85811-03+85745-03 | 延長電纜(4米) | |
85811-03+85745-03A | 延長電纜(8米) | ||
量程(mm) | 10 | ||
靈敏度(mv/μm) | 1mv/μm | ||
分辨率(μm) | 10 | ||
工作頻率(Hz) | 0-4000 | ||
線性度(%) | 1.5 | ||
工作溫度(℃) | 探頭-30~+120 | 前置器-30~+70 | |
溫漂(%℃) | 0.2 | ||
供電電源 |
| -24VDC |
注:可根據(jù)用戶要求定制不同長度的探頭
85811-03+85745-03A電渦流傳感器
掃一掃 微信咨詢
©2024 四川宇科速振自動化設備有限公司 www.dsazx.cn 版權所有 備案號:蜀ICP備2020036471號-3 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:206064 管理登陸